- 搪玻璃设备
- 王经理:05332860177
- 不锈钢有色金属设备
- 傅经理:13906430854
- 衬四氟设备及配件
- 傅经理:15253328001
- 技术咨询服务
- 王经理:18653342297
79标开式搪玻璃反应釜规格表
来源:www.fmglasslined.com 日期:2015-08-07
79标开式搪玻璃反应釜规格表,很多用户朋友们在不断地询问79标搪玻璃反应釜的规格,为了更好的让大家了解79标搪玻璃反应釜的内容,勤劳的福民小标就把标准总结在表格中,有需要的用户朋友们可以认真查看。
| 代号 | 公称容积 | ||||||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
| DN | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| D1 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 840 | |
| D1 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | |
| D2 | 706 | 816 | 930 | 1106 | 1156 | 1488 | |
| D3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | |
| D4 | 32×4 | 32×4 | 32×4 | 32×4 | 32×4 | 65×5 | |
| D5 | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 65×5 | |
| D6 | - | - | - | - | - | 1120 | |
| H | 165 | 565 | 775 | 875 | 1075 | 1275 | |
| H1 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | |
| H2 | 265 | 300 | 355 | 385 | 415 | 500 | |
| H3 | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | 315 | |
| H4 | - | - | - | - | - | - | |
| H5 | - | - | - | - | - | - | |
| H6 | 220 | 220 | 230 | 240 | 270 | 270 | |
| H7 | 945 | 945 | 953 | 1154 | 1154 | 1276 | |
| L | 2030 | 3170 | 2430 | 2782 | 3040 | 3470 | |
| h | 浆式/叶轮式 | 95 | 100 | 105 | 125 | 165 | 180 |
| 锚式/框式 | |||||||
| 卡子 | 0.2Mpa | 45/- | 45/- | 60/- | 45/- | 85/- | -/85 |
| 0.4Mpa | |||||||
| 减速机型号 | BLD0.8-1-l | BLD0.8-1-l | BLD-1.1-l | BLD-3.0-1-l | BLD-3.0-1-l | BLD4-3-l | |
| 放料阀规格 | 70/32 | 70/32 | 80/40 | 80/40 | 80/40 | 100/50 | |
| 电机功率(kw) | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 3 | 3 | 4 | |
| 实际容积(W) | 71 | 128 | 247 | 389 | 588 | 1250 | |
| 传热面积(㎡) | 0.34 | 0.66 | 1.26 | 1.75 | 2.64 | 4.54 | |
| 设备总重量(Kg) | 477 | 548 | 706 | 765 | 1030 | 1690 | |
以上是有关79标开式搪玻璃反应釜规格表,如果用户朋友还存在不清楚地地方,可以与淄博福民的在线技术顾问联系,技术顾问会给予大家***大的支持。








